MKVVRP450/750(4~37)-(0.5~1.0)mm2
您現在的位置: 天津市電纜總廠第一分廠>>屏蔽電纜>> RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5RVVPRVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5RVVP
產品介紹
RVVP ZR-RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 屏蔽雙絞電纜的詳細介紹
RVVP ZR-RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 屏蔽雙絞電纜直徑-電纜價格
芯數 | 導體結構 | 電纜外徑 | 電纜價格(元/米) |
2×0.5 | 16/0.2 | 8.90 | 3.70 |
2×0.75 | 24/0.2 | 9.40 | 3.90 |
2×1.0 | 32/0.2 | 10.00 | 4.63 |
2×1.5 | 48/0.2 | 10.70 | 5.50 |
2×2.5 | 77/0.2 | 11.50 | 9.10 |
2×2×0.5 | 16/0.2 | 13.70 | 5.90 |
2×2×0.75 | 24/0.2 | 14.80 | 6.20 |
2×2×1.0 | 32/0.2 | 16.00 | 7.30 |
2×2×1.5 | 48/0.2 | 17.50 | 9.10 |
2×2×2.5 | 77/0.2 | 19.00 | 15.20 |
3×2×0.5 | 16/0.2 | 14.50 | 7.60 |
3×2×0.75 | 24/0.2 | 15.50 | 8.00 |
3×2×1.0 | 32/0.2 | 16.70 | 10.10 |
3×2×1.5 | 48/0.2 | 18.10 | 13.10 |
3×2×2.5 | 77/0.2 | 19.80 | 21.80 |
4×2×0.5 | 16/0.2 | 15.70 | 10.00 |
4×2×0.75 | 24/0.2 | 17.00 | 10.50 |
4×2×1.0 | 32/0.2 | 18.50 | 13.00 |
4×2×1.5 | 48/0.2 | 20.10 | 16.80 |
4×2×2.5 | 77/0.2 | 22.00 | 28.00 |
公司宗旨:一直被模仿---*..
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
組織機構代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業執照注冊號:131025400055
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社