您現在的位置: 天津市電纜總廠第一分廠>>BV電線>> BV/ZR-BV/NH-BV/BVW/BV-105BV/ZR-BV/NH-BV/BVW/BV-105電線電纜
產品簡介
產品介紹
BV/ZR-BV/NH-BV/BVW/BV-105電線電纜的詳細介紹
BV電線227IEC01用途:本產品適用于交流電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設,固定布線,儀器儀表,民用裝飾、照明等。
工作溫度:一般不超過70攝氏度,敷設溫度不低于0攝氏度。
工作溫度:一般不超過70攝氏度,敷設溫度不低于0攝氏度。
標稱截面mm2 | 線芯結構根數/線徑mm | zui大外徑mm | 絕緣厚度mm | 絕緣材料(可選) | 包裝規格 |
BV0.5 | 1×0.8 | 2.0 | 0.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV0.75 | 1×0.97 | 2.2 | 0.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV1 | 1×1.13 | 2.4 | 0.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV1.5 | 1×1.38 | 2.8 | 0.7 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV2.5 | 1×1.78 | 3.4 | 0.8 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV4 | 1×2.25 | 3.9 | 0.8 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV6 | 1×2.76 | 4.3 | 0.8 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV10 | 7×1.33 | 6.0 | 1.0 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV16 | 7×1.70 | 7.1 | 1.0 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV25 | 7×2.14 | 8.8 | 1.2 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV35 | 7×2.52 | 9.9 | 1.2 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV50 | 19×1.83 | 12 | 1.4 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV70 | 19×2.12 | 13.4 | 1.4 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV95 | 19×2.50 | 15.7 | 1.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV120 | 37×2.0 | 17.2 | 1.6 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV150 | 37×2.24 | 19.3 | 1.8 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV185 | 37×2.5 | 21.5 | 2.0 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV240 | 61×2.24 | 26.5 | 2.2 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV300 | 61×2.5 | 29.5 | 2.4 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV400 | 61×2.85 | 33.0 | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV500 | 91×2.62 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV630 | 127×2.5 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV800 | 127×2.85 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
組織機構代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業執照注冊號:131025400055
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社