您現在的位置: 天津市電纜總廠第一分廠>>BV電線>> BV\RV\BVR\RVV\BVVBBV\RV\BVR\RVV\BVVB\電線電纜
產品簡介
產品介紹
BVRVBVRRVVBVVB電線電纜--天津市電纜總廠*分廠的詳細介紹
227IEC01(BV) 銅芯聚氯乙烯絕緣電線(GB5023-97)
用途:本產品適用于交流電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設,固定布線,儀器儀表,民用裝飾、照明等。
工作溫度:一般不超過70攝氏度,敷設溫度不低于0攝氏度。
用途:本產品適用于交流電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設,固定布線,儀器儀表,民用裝飾、照明等。
工作溫度:一般不超過70攝氏度,敷設溫度不低于0攝氏度。
標稱截面mm2 | 線芯結構根數/線徑mm | zui大外徑mm | 絕緣厚度mm | 絕緣材料(可選) | 包裝規格 |
0.5 | 1×0.8 | 2.0 | 0.6 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
0.75 | 1×0.97 | 2.2 | 0.6 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
1 | 1×1.13 | 2.4 | 0.6 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
1.5 | 1×1.38 | 2.8 | 0.7 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
2.5 | 1×1.78 | 3.4 | 0.8 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
4 | 1×2.25 | 3.9 | 0.8 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
6 | 1×2.76 | 4.3 | 0.8 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
10 | 7×1.33 | 6.0 | 1.0 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
16 | 7×1.70 | 7.1 | 1.0 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
25 | 7×2.14 | 8.8 | 1.2 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
35 | 7×2.52 | 9.9 | 1.2 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
50 | 19×1.83 | 12 | 1.4 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
70 | 19×2.12 | 13.4 | 1.4 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
95 | 19×2.50 | 15.7 | 1.6 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | 100米/卷 |
120 | 37×2.0 | 17.2 | 1.6 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
150 | 37×2.24 | 19.3 | 1.8 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
185 | 37×2.5 | 21.5 | 2.0 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
240 | 61×2.24 | 26.5 | 2.2 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
300 | 61×2.5 | 29.5 | 2.4 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
400 | 61×2.85 | 33.0 | 2.5 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
500 | 91×2.62 | - | 2.5 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
630 | 127×2.5 | - | 2.5 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
800 | 127×2.85 | - | 2.5 | PVC(阻燃+環保70-105℃) | - |
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
組織機構代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業執照注冊號:131025400055
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社