-可測量電導度、鹽度、總固體溶解量(TDS)和溫度
-自動選擇測量范圍,自動溫度補償
-可設定電導度的溫度系數/參考溫度
-提供三種基本電極常數種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇
-可對電極的參數做校正,采用標準液的方式校正
-低電耗設計,電力不足時智能提示
-觸摸按鍵音效回饋設計
規格:
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | TDS范圍 |
電導度(K=0.1) | 0~20.00us/cm | 0.01us/cm | ±0.5%FS | 0.000~2.000g/l |
20.0~200.0us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | ||
200~2000us/cm | 1us/cm | ±0.5%FS | ||
電導度(K=1) | 0~200.0us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | 0.00~20.00g/l |
200~2000us/cm | 1us/cm | ±0.5%FS | ||
2.00~20.00ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.5%FS | ||
電導度(K=10) | 0~2000us/cm | 1us/cm | ±0.5%FS | 0.0~200.0g/l |
2.00~20.00ms/cm | 00.1ms/cm | ±0.5%FS | ||
20.00~200.0ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.5%FS | ||
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1ppt | ±0.1%FS | |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
性能描述:
溫度傳感器 | 熱敏電阻10 KΩ |
電極常數種類 | 0.1/cm;1.0/cm;10.0/cm默認值為1.0/cm |
參考溫度 | 15.0~25.0℃,默認值為25.0℃(用戶可自行設定) |
溫度系數 | 0.00~4.00%,默認值為1.91%(用戶可自行設定) |
總固體溶解量(TDS)因數 | 0.30~1.00(可調) |
校正數據儲存 | 有 |
自動溫度補償 | 有 |
音效回饋 | 所有按鍵 |
電源 | DC9V電池 |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度小于90% |
重量 | 約260g |
外型尺寸 | 186X70X37mm |
- 便攜式電導率測試儀