:
開架式柴油發電機組
用的放心!超過12h,其輸出功率將低于額定功率約90%。盡管柴油發電機組的功率較低,但由于其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業、醫院等部門,作為備用電源或臨時電源柴油發電機。
:梁
:/(同)
:
技術:
開架式柴油發電機組
型號 | HS6500E | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KW | 4.6 5.0 |
輸出功率 | KW | 5.0 5.5 |
額定電壓 | V | 115/230 120/240 |
額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
額定轉速 | rpm | 3000 3600 |
相數 | 單相 | |
功率因數 | 1 | |
絕緣等級 | B | |
極數 | 2 | |
勵磁方式 | 自勵恒壓 | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 |
插座 | 兩個插座 | |
接線柱 | 無 | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
凈重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
結構型式 | 開架 | |
發動機型號 | HS186FA | |
發動機型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉速 | r/min | 3000 3600 |
點火方式 | / | |
冷卻方式 | 風冷 | |
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |
起動方式 | 電啟動 | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無 |
潤滑油容量 | L | 1.65 |
起動馬達容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發電機容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機組燃油箱容量 | L | 13.5 |
機組連續運行時間 | h | 6 |
整體可以固定在基礎上,定位使用,亦可裝在拖車上,供移動使用。 柴油發電機組屬非連續運行發電設備,若連續運行超過12h,其輸出功率將低于額定功率約90%。盡管柴油發電機組的功率較低,但由于其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業、醫院等部門,作為備用電源或臨時電源。
:梁
:/(同)
:
技術:
快捷分類入口
柴油水泵:http://zhyifutang.com/st158559/
4寸柴油機消防泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484446.html
3寸柴油機消防泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484445.html
2寸柴油機消防泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484444.html
4寸柴油機水泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484443.html
3寸柴油機水泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484442.html
2寸柴油機水泵:http://zhyifutang.com/st158559/erlist_484441.html
: