PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/
PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/
震蕩波抗擾度檢驗 Ⅲ | IEC61000-4-12 |
靜電放電抗擾度檢驗 Ⅳ | IEC61000-4-2 |
射頻電磁場輻射抗擾度檢驗 Ⅲ | IEC61000-4-3 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度檢驗 Ⅲ | IEC61000-4-4 |
浪涌抗擾度檢驗 Ⅲ | IEC61000-4-5 |
工頻磁場抗擾度檢驗 Ⅳ | IEC61000-4-8 |
阻尼震蕩磁場抗擾度檢驗 Ⅳ | IEC61000-4-10 |
電壓暫降,短時中斷和電壓變化抗擾度檢驗 | IEC61000-4-11 |
| | 參數 |
精度等級 | 0.5級(默認)/0.2級 | |
顯示方式 | LCD | |
輸入 | 輸入信號 | 0-5A 0-1A |
過負荷 | 持續電流1.2倍,瞬時電流10倍/5秒 | |
工作頻率 | 40-55HZ | |
電源 | 工作電源 | AC/DC85-270V |
功耗 | <4VA | |
| 變送輸出 | DC0-20mA/DC4-20mA |
通訊接口 | RS485通訊,MODBUS-RTU通訊協議,波特率可調 | |
繼電器輸出 | 繼電器輸出,觸點容量AC5A/250V阻性,DC5A/30V阻性 | |
開關量輸入 | 干結點方式 R<500Ω接通,R>100KΩ斷開 | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>2KV,電源與輸出>2KV輸入與輸出>2KV | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
平均*工作時間 | < 50000h | |
工作條件 | -20℃-75℃ | |
儲存環境 | -20℃-85℃ | |
海拔高度 | <4000M |
PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/
PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/PD760E-9HY/
http://www.yan-zhao.com