ISWB型臥式單級防爆管道離心泵產品概述
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵根據技術而設計制造的結構組合設計,并嚴格按照國際準和新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。ISW型臥式離心泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
離心泵一般由電動機帶動,在啟動泵前,泵體及吸入管路內充滿液體。當葉輪高速旋轉時,葉輪帶動葉片間的液體一道旋轉,由于離心力的作用,液體從葉輪中心被甩向葉輪外緣(流速可增大至15~25m/s),動能也隨之增加。當液體進入泵殼后,由于蝸殼形泵殼中的流道逐漸擴大,液體流速逐漸降低,一部分動能轉變為靜壓能,于是液體以較高的壓強沿排出口流出。與此同時,葉輪中心處由于液體被甩出而形成一定的真空,而液面處的壓強Pa比葉輪中心處要高,因此,吸入管路的液體在壓差作用下進入泵內。葉輪不停旋轉,液體也連續不斷的被吸入和壓出。由于離心泵之所以能夠輸送液體,主要靠離心力的作用,故稱為離心泵。
離心泵在化工生產中應用為廣泛,這是由于其具有性能適用范圍廣(包括流量、壓頭及對介質性質的適應性)、體積小、結構簡單、操作容易、流量均勻、故障少、壽命長、購置費和操作費均較低等突出優點。因而,本章將離心泵作為流體力學原理應用的典型實例加以重點介紹。
一. 離心泵的基本結構和工作原理討論離心泵的基本結構和工作原理,要緊緊扣住將動能有效轉化為靜壓能這個主題來展開
(一)離心泵的基本結構
離心泵的基本部件是高速旋轉的葉輪和固定的蝸牛形泵殼。具有若干個(通常為4~12個)后彎葉片的葉輪緊固于泵軸上,并隨泵軸由電機驅動作高速旋轉。葉輪是直接對泵內液體做功的部件,為離心泵的供能裝置。泵殼的吸入口與吸入管路相連接,吸入管路的底部裝有單向底閥。泵殼側旁的排出口與裝有調節閥門的排出管路相連接。
(二)離心泵的工作原理
當離心泵啟動后,泵軸帶動葉輪一起作高速旋轉運動,迫使預先充灌在葉片間液體旋轉,在慣性離心力的作用下,液體自葉輪中心向外周作徑向運動。液體在流經葉輪的運動過程獲得了能量,靜壓能增高,流速增大。當液體離開葉輪進入泵殼后,由于殼內流道逐漸擴大而減速,部分動能轉化為靜壓能,后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個轉能裝置。當液體自葉輪中心甩向外周的同時,葉輪中心形成低壓區,在貯槽液面與葉輪中心總勢能差的作用下,致使液體被吸進葉輪中心。依靠葉輪的不斷運轉,液體便連續地被吸入和排出。液體在離心泵中獲得的機械能量終表現為靜壓能的提高。
離心泵的基本結構和工作原理
需要強調指出的是,若在離心泵啟動前沒向泵殼內灌滿被輸送的液體,由于空氣密度低,葉輪旋轉后產生的離心力小,葉輪中心區不足以形成吸入貯槽內液體的低壓,因而雖啟動離心泵也不能輸送液體。這表明離心泵無自吸能力,此現象稱為氣縛。吸入管路安裝單向底閥是為了防止啟動前灌入泵殼內的液體從殼內流出??諝鈴奈牍艿肋M到泵殼中都會造成氣縛。
(三)離心泵的葉輪和其它部件
1.離心泵的葉輪葉輪是離心泵的關鍵部件。
(1)按其機械結構可分為閉式、半閉式和開式三種。閉式葉輪適用于輸送清潔液體;半閉式和開式葉輪適用于輸送含有固體顆粒的懸浮液,這類泵的效率低。閉式和半閉式葉輪在運轉時,離開葉輪的一部分高壓液體可漏入葉輪與泵殼之間的空腔中,因葉輪前側液體吸入口處壓強低,故液體作用于葉輪前、后側的壓力不等,便產生了指向葉輪吸入口側的軸向推力。該力推動葉輪向吸入口側移動,引起葉輪和泵殼接觸處的摩損,嚴重時造成泵的振動,破壞泵的正常操作。在葉輪后蓋板上鉆若干個小孔,可減少葉輪兩側的壓力差,從而減輕了軸向推力的不利影響,但同時也降低了泵的效率。這些小孔稱為平衡孔。
(2)按吸液方式不同可將葉輪分為單吸式與雙吸式兩種,單吸式葉輪結構簡單,液體只能從一側吸入。雙吸式葉輪可同時從葉輪兩側對稱地吸入液體,它不僅具有較大的吸液能力,而且基本上消除了軸向推力。
(3)根據葉輪上葉片上的幾何形狀,可將葉片分為后彎、徑向和前彎三種,由于后彎葉片有利于液體的動能轉換為靜壓能,故而被廣泛采用。
2.離心泵的導輪
為了減少離開葉輪的液體直接進入泵殼時因沖擊而引起的能量損失,在葉輪與泵殼之間有時裝置一個固定不動而帶有葉片的導輪。導輪中的葉片使進入泵殼的液體逐漸轉向而且流道連續擴大,使部分動能有效地轉換為靜壓能。多級離心泵通常均安裝導輪。蝸牛形的泵殼、葉輪上的后彎葉片及導輪均能提高動能向靜壓能的轉化率,故均可視作轉能裝置。
3.軸封裝置
由于泵軸轉動而泵殼固定不動,在軸和泵殼的接觸處必然有一定間隙。為避免泵內高壓液體沿間隙漏出,或防止外界空氣從相反方向進入泵內,必須設置軸封裝置。離心泵的軸封裝置有填料函和機械(端面)密封。填料函是將泵軸穿過泵殼的環隙作成密封圈,于其中裝入軟填料(如浸油或涂石墨的石棉繩等)。機械密封是由一個裝在轉軸上的動環和另一固定在泵殼上的靜環所構成。兩環的端面借彈簧力互相貼緊而作相對轉動,起到了密封的作用。機械密封適用于密封較高的場合,如輸送酸、堿、易燃、易爆及有毒的液體。當離心泵啟動后,泵軸帶動葉輪一起作高速旋轉運動,迫使預先充灌在葉片間液體旋轉,在慣性離心力的作用下,液體自葉輪中心向外周作徑向運動。液體在流經葉輪的運動過程獲得了能量,靜壓能增高,流速增大。當液體離開葉輪進入離心泵殼后,由于殼內流道逐漸擴大而減速,部分動能轉化為靜壓能,后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個轉能裝置。當液體自葉輪中心甩向外周的同時,葉輪中心形成低壓區,在貯槽液面與葉輪中心總勢能差的作用下,致使液體被吸進葉輪中心。依靠葉輪的不斷運轉,液體便連續地被吸入和排出。液體在離心泵中獲得的機械能量終表現為靜壓能的提高。葉輪的作用是將原動機的機械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能和動能(主要增加靜壓能)。
1.葉輪
葉輪的作用是將原動機的機械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能和動能(主要增加靜壓能)。葉輪有開式、半閉式和閉式三種。開式葉輪在葉片兩側無蓋板,制造簡單、清洗方便,適用于輸送含有較大量懸浮物的物料,效率較低,輸送的液體壓力不高;半閉式葉輪在吸入口一側無蓋板,而在另一側有蓋板,適用于輸送易沉淀或含有顆粒的物料,效率也較低;閉式葉輪在葉輪在葉片兩側有前后蓋板,效率高,適用于輸送不含雜質的清潔液體。一般的離心泵葉輪多為此類。
2.泵殼
作用是將葉輪封閉在一定的空間,以便由葉輪的作用吸入和壓出液體。離心泵殼多做成蝸殼形,故又稱蝸殼。由于流道截面積逐漸擴大,故從葉輪四周甩出的高速液體逐漸降低流速,使部分動能有效地轉換為靜壓能。泵殼不僅匯集由葉輪甩出的液體,同時又是一個能量轉換裝置。
離心的概念
離心其實是物體慣性的表現.比如雨傘上的水滴,當雨傘緩慢轉動時,水滴會跟隨雨傘轉動,這是因為雨傘與水滴的摩擦力做為給水滴的向心力使然.但是如果雨傘轉動加快,這個摩擦力不足以使水滴在做圓周運動,那么水滴將脫離雨傘向外緣運動.就象用一根繩子拉著石塊做圓周運動,如果速度太快,繩子將會斷開,石塊將會飛出.這個就是所謂的離心。離心泵就是根據這個原理設計的.高速旋轉的葉輪葉片帶動水轉動,將水甩出,從而達到輸送的目的.離心泵有好多種.從使用上可以分為民用與工業用泵,從輸送介質上可以分為清水泵、雜質泵、耐腐蝕泵等。離心泵基本構造離心泵的基本構造是由六部分組成的,分別是:葉輪,泵體,泵軸,軸承,密封環,填料函。
1、葉輪是離心泵的核心部分,它轉速高輸出力大,葉輪上的葉片又起到主要作用,葉輪在裝配前要通過靜平衡實驗。葉輪上的內外表面要求光滑,以減少水流的摩擦損失。
2、泵體也稱泵殼,它是水泵的主體。起到支撐固定作用,并與安裝軸承的托架相連接。
3、泵軸的作用是借聯軸器和電動機相連接,將電動機的轉距傳給葉輪,所以它是傳遞機械能的主要部件。
4、軸承是套在泵軸上支撐泵軸的構件,有滾動軸承和滑動軸承兩種。滾動軸承使用牛油作為潤滑劑加油要適當一般為2/3~3/4的體積太多會發熱,太少又有響聲并發熱!滑動軸承離心泵結構使用的是透明油作潤滑劑的,加油到油位線。太多油要沿泵軸滲出并且漂*,太少軸承又要過熱燒壞造成事故!在水泵運行過程中軸承的溫度高在85度一般運行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有雜質,油質是否發黑,是否進水)并及時處理!
5、 密封環又稱減漏環。葉輪進口與泵殼間的間隙過大會造成泵內高壓區的水經此間隙流向低壓區,影響泵的出水量,效率降低!間隙過小會造成葉輪與泵殼摩擦產生磨損。為了增加回流阻力減少內漏,延緩葉輪和泵殼的所使用壽命,在泵殼內緣和葉輪外援結合處裝有密封環,密封的間隙保持在0.25~1.10mm之間為宜。
6、 填料函主要由填料,水封環,填料筒,填料壓蓋,水封管組成。填料函的作用主要是為了封閉泵殼與泵軸之間的空,不讓泵內的水流不流到外面來也不讓外面的空氣進入到泵內。始終保持水泵內的真空!當泵軸與填料摩擦產生熱量就要靠水封管住水到水封圈內使填料冷卻!保持水泵的正常運行。所以在水泵的運行巡回檢查過程中對填料函的檢查是特別要注意!在運行600個小時左右就要對填料進行更換。
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵產品用途
1、ISWB型臥式單級防爆管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、lSWH臥式化工離心泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20~C~+120℃。
4、lSWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為一20~C~+120℃。
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵工作條件
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。ISWB型臥式單級防爆管道離心泵系統工作壓力大于1.6MPa時應 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵產品特點
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用;配套,整機工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵的型號意義
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-臥式離心泵
100-泵進、出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經、二次切割
ISWB型臥式單級防爆管道離心泵的性能參數
高轉速:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
低轉速:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) |
40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
40-160(I)A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
50-160A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
50-160(I)A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
50-200(I)A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
50-250(I)A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
50-250(I)B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
