產品名稱 | SF6密度壓力表 |
產品型號 | 60SF-B18 |
表面直徑 | 60MM |
表殼材質 | 不銹鋼 |
量 程 | -0.1~0.15MPA -0.1~0.1MPA -60~+100KPA -0.1~0.9MPA -0.02~0.08MPA -100MBAR~500MBAR |
防護等級 | 1968(EN60529)氦氣測漏密度表SF6氣體滲漏率(SF6GAS/EAKAGE):≤1×10-9PA.M3/S |
連接螺紋 | 1/8、1/4、NPT、M10或依客戶要求制作,表桿長度依客戶要求定做 |
精度等級 | 1.0%(20℃時)2.5%(-20℃+60℃時) |
使用環境條件 | 溫度-40℃~70℃,相對濕度小于80% |
溫度影響 | 使用溫度偏差偏離20±5℃,其溫度誤差不大于0.4%/10℃ |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加