產品介紹:
含有顆粒或纖維的介質:顆粒直徑可以這30mm(不超過轉子偏心距)。纖維長可以350mm(相當0.4位轉子的螺距)。其含量一般可達介質窖的40%,若介質中的固體物為細微之粉沫狀時,高含量可達 60%或高也能輸送。要求輸送壓力穩定,介質固有結構不愛破壞時,選用單螺桿泵輸送為理想
石油工業 | 化工及制藥 | 環境工程 | 礦產工程 | 食品工業 | 造紙行業 |
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質 | 水煤漿設備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產設備 給旋流體、過濾體喂料 化學投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調味品 啤酒和釀造 | 原料設備 涂布和著色過程 化學計量 造漿及廢水處理 |
● 編號 | ||||
G | F | 70 | 2 | A |
G系列單螺桿泵 | 過流部件材質 | 規格代號 | 泵級數(導程數) | 高硬度轉子 |
GW型不銹鋼衛生級螺桿泵是利用螺桿的回轉來吸排液體的。由于各螺桿的相互嚙合以及螺桿與襯筒內壁的緊密配合,在泵的吸 入口和排出口之間, 就會被分隔成一個或多個密封空間。隨著螺桿的轉動和嚙合,這些密封空間在泵的吸入端不斷形成,將吸入室中的液體封入其中,并自吸入室沿螺桿軸向連續地推移至排出端,將封閉在 各空間中的液體不斷排出,猶如一螺母在螺紋回轉時被不斷 向前推進的情形那樣。
定轉速時的性能參數:
型號 | 流量 | 壓力 | 允許 | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
G15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/s。
2、當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。
3、當泵輸送不同的磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數:
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數:
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
說明:
1、以上性能參數是常溫清水試驗時的試驗數據;
2、對于不同的介質、不同的轉速,性能參數都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉速成正比;
3、用戶必須根據使用要求、輸送介質的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術部門協商來決定泵的類型。
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調速配套電磁調速電機或機械無級變速電機,流量隨轉速變化無級可調。
博生GW型不銹鋼衛生級螺桿泵橡膠套的選擇:
GW型不銹鋼衛生級螺桿泵橡膠套的選擇 螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為6-12個月,如果選用不當,襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對橡膠的基本特性及橡膠對各種不同介質的適應性有所了解,根據我們的經驗列出以上特性表。
橡膠基本特性
橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
耐高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優 | 很好 | 優 | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優 | 優 |
耐臭氧 | 不行 | 優 | 優 | 優 |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優 | 優 |
耐燃性 | 很好 | 優 | 優 | 優 |
單螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
很好 | 很好 | 很好 | 很好 | |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
G型單螺桿泵故障原因及排除方法:
故障 | 原因 | 排除方法 |
1、泵不能起動 | a、新泵轉、定子配合過緊 b、電壓、電流太低 c、介質粘度過高 | a、用工具人力幫助轉動幾圈 b、檢查、調整 c、稀釋料液 |
2、泵不出液 | a、旋轉方向不對 b、吸入管路有問題 c、介質粘度過高 d、轉、定子損壞或傳動部件損壞 e、泵內導物堵塞 | a、調整方向 b、檢查泄漏,打開進出口閥門 c、稀釋料液 d、檢查換 c、排除換 |
3、流量達不到 | a、管路泄漏 b、閥門未全部打開或局部堵塞 c、轉速太低 d、轉、定子磨損 | a、檢查修理管路 b、打開全部閥門、排除堵塞物 c、調整轉速 d、換損壞另件 |
4、壓力達不到 | a、轉子、定子磨損 | a、換轉、定子 |
5、電機過熱 | a、電機故障 b、出口壓力過高,電機超載 c、定子燒壞或粘在轉子上 | a、檢查電機、電壓、電流、電頻 b、檢查揚程,開足出口閥門,排除阻塞 c、換損壞件 |
6、流量壓力急劇下降 | a、管道突然堵塞或泄漏 b、定子磨損惡劣 c、液體粘度突然改變 d、電壓突然下降 | 參照以下幾項,逐項排除 |
7、軸密封處大量泄漏液體 | a、軟填料磨損 b、機械密封損壞 | a、壓緊或換填料 b、修復或換 |