DXXHDXXLT-1W | |||||||
型號 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出電壓 (V±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 效率(%) | 隔離耐壓(VDC) | 重量(g) ±1 | 封裝 |
D05HD05LT-1W | +5VDC(±5%) | ±5VDC | ±100 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D05HD12LT-1W | ±12VDC | ±41 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D12HD05LT-1W | +12VDC(±5%) | ±5VDC | ±100 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D12HD12LT-1W | ±12VDC | ±41 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D24HD05LT-1W | +24VDC(±5%) | ±5VDC | ±100 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D24HD12LT-1W | ±12VDC | ±41 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
.1W系列 定電壓隔離非穩壓單路輸出DC/DC模塊電源
· 輸出紋波(20MH帶寬) :50mVp- p Max;
· 輸出噪聲(20MH帶寬) : 100mVp p Max;
· 輸入電壓: 5VDC+ 5%
· 輸出電壓: +5VDC±4%
· 輸出電流: +0.2A Max
· 工作溫度范圍: -40°C~ +85°C
· 輸出特性:負載效應: ≤±2% 10%~99%負載
· 溫度系數:≤±0. 02%攝氏度
· 平均故時間(MTBF):20000H
· 裸板
DXXHDXXLT-1W系列(SMD) 15.24 X 7.50 X6.25mm