制造商:日本澤藤電機株式會社
產地 | 日本 | |
型 號 | SH7000ATS | |
發
電
機
| 額定功率 | 5KW |
后備功率 | 5.5KW | |
電壓 | 220V | |
電流 | 22.7A | |
功率因數 | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
電子波形 | 正旋波波形 | |
勵磁方式 | 有刷自激勵磁旋轉磁場/AVR穩壓 | |
電壓調整率 | ±1% | |
交流輸出 | 端子 | |
供電時間 | 30秒 | |
發
動
機 | 型號 | GX390-HONDA |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發動機 | |
排量 | 389CC | |
馬力 | 13HP | |
點火系統 | 晶體管點火TCI | |
發動機轉速 | 3000rpm | |
機油警告系統 | 有 | |
機油容量(L) | 0.9 | |
起動方式 | 自動啟動、自動供電(ATS) | |
噪音 | 73dB | |
其
他 | 油箱容量 | 17L |
保護裝置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
發電指示燈 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
連續工作時間 | 6.2h | |
外形尺寸(mm) | 679*511*496 | |
重量 | 81KG | |
工作溫度 | -15-+40度 | |
自動啟動時間 | 10秒 |