型號 | 顏色 | 內徑 | 外徑 | 電壓/功率 | 電源線 | |||||||
紅 | 藍 | 綠 | 黃 | 橙 | 白 | 紅外線 | 彩色 | |||||
SLV-2BR5030-R | √ | | | | | | | | 62*36*26mm | 24V/1.4W | 0.5m | |
SLV-2BR5030-B/G/W | | √ | √ | | | √ | | | 62*36*26mm | 24V/2.4W | 0.5m | |
SLV-2BR7530-R | √ | | | | | | | | | 87*36*26mm | 24V/2.2W | 0.5m |
SLV-2BR7530-B/G/W | √ | √ | | | √ | | | | 87*36*26mm | 24V/3.6W | 0.5m | |
SLV-2BR10030-R | √ | | | | | | | | 112*36*26mm | 24V/2.9W | 0.5m | |
SLV-2BR10030-B/G/W | √ | √ | √ | | 112*36*26mm | 24V/4.8W | 0.5m | |||||
SLV-2BR12530-R | √ | | | | | | | | 137*36*26mm | 24V/3.6W | 0.5m | |
SLV-2BR12530-B/G/W | | √ | √ | | | √ | | | | 137*36*26mm | 24V/6.0W | 0.5m |
SLV-2BR15030-R | √ | | | | | | | | | 162*36*26mm | 24V/4.3W | 0.5m |
SLV-2BR15030-B/G/W | | √ | √ | | | √ | | | | 162*36*26mm | 24V/7.2W | 0.5m |
SLV-2BR20030-R | √ | | | | | | | | | 212*36*26mm | 24V/5.8W | 0.5mm |
SLV-2BR20030-B/G/W | | √ | √ | | | √ | | | | 212*36*26mm | 24/9.6W | 0.5mm |
“廣東尚菱視界科技有限公司”(后簡稱“尚菱視界”,英文縮寫SLV)的前身,是“東莞市尚菱自動化設備有限公司”視覺系統事業部。 事業部成立于2012年10月,主要基于美國康耐視公司視覺產品,為客戶提供一站式視覺及周邊自動化系統解決方案?! ∽鳛椤肮I4.0”概念中的“眼睛”,視覺系統業務飛速發展。為了更好抓住機遇,2015年6月,原東莞尚菱視覺系統事業部正式獨立運營,成立尚菱視界。2016年3月在尚菱視界公司內部成立智能制造事業部,為客戶提供定制化的整體設備解決方案?! ?017年5月,尚菱視界控股公司東莞博氏創公司成立,主要為客戶提供專業的激光測量解決方案?! ?018年6月,尚菱視界控股的蘇州道合微控公司成立,主要為華東客戶提供自動化系統及整體設備解決方案。
激光測量設備
條形光源2BR30系列 產品信息