產品賣點
適合多點對多點長距離運輸;
車身小、重量輕適合上電梯跨樓層作業;
適合大面積平面庫自動出入庫;
產品參數
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XP1151 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 335 |
尺寸
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2118 |
4.4. | 標配起升高度 | h3 (mm) | 95 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 985/1160 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1635 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 485 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 812 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/60 |
其他參數
10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
10.18 | 續航時間 | h | 4-5(可換電) |
10.23 | 安全防護① | 語音模塊 藍光燈 | |
10.24 | 安全防護② | 底部180°避障雷達 頂部向下3D相機 | |
10.25 | 安全防護③ | 叉尖光電 | |
10.26 | 安全防護④ | 超聲 | |
10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
資料下載
參數樣本:XP1151
備件目錄:暫無下載文件
使用說明:XP1151