分項 | 項目 | 描述 | 備注 |
鍋爐本體材料及有關技術參數 | 品牌/型號/產地 | 蒸汽發生器/LSS1.0--0.8-Q(LN)/揚州 | |
鍋爐型式 | 立式,生產飽和蒸汽 | ||
額定發熱量 | 1.0T/H | ||
額定壓力 | 0.7Mpa | ||
額定熱效率 | 103.0% | ||
燃氣消耗量 | 65NM3/H | ||
排煙溫度 | <60℃ | ||
外形尺寸 | 2200*1200*2550 | ||
本體重量 | 1500KG | ||
爐體材質 | 3087碳鋼+316L不銹鋼(翅片) | ||
爐體焊接方式 | 全氬弧加手把焊 | ||
控制方式 | 壓力控制 | ||
燃燒調節方式 | 空氣燃氣比例調節 | ||
出汽口口徑 | DN40 | ||
安全閥口徑 | DN40 | ||
進水口徑 | DN25 | ||
排污口徑 | DN40 | ||
冷凝器材質 | 316L不銹鋼 | ||
冷凝器循環管 | DN25 | ||
煙囪直徑 | Φ273 | ||
排放標準 | NOx≤30mg | ||
溫度控制及燃燒系統 | 溫度傳感器 | pt100 | |
燃燒調節方式 | 空氣燃氣比例調節 | ||
超溫報警 | 具有 | ||
超溫保護 | 具有 | ||
燃燒機 | PM-S4 智能物聯網 | ||
燃燒機品牌 | FASCO (法斯科) | ||
氮氧化物(NOx) | <30Mg | ||
閥組口徑 | DN32 | ||
燃氣進氣口徑 | DN40 | ||
燃氣壓力(動壓KPa) | 3-8 | ||
點火方式 | 自動電子點火 | ||
閥組燃燒泄漏檢測 | 有 | ||
燃燒器工作狀態顯示 | 有 | ||
燃氣壓力低保護 | 有 | ||
控制系統 | 顯示屏 | 液晶觸摸屏 | |
主控制芯片 | R1000 | ||
控制柜型式 | 嵌入式 | ||
循環泵控制 | 有 | ||
燃燒機控制 | 溫度控制 | ||
控制方式 | 程控 | ||
運行參數顯示 | 具有 | ||
設備狀態顯示 | 具有 | ||
負荷自動調節 | 自動 | ||
主要運行參數存貯 | 具有 | ||
緊急停爐功能 | 具有 | ||
保護功能: | 低水位保護,超溫保護,超壓保護,煙溫超高保護,低流量保護 | ||
燃氣系統保護 | 燃氣低保護,閥組泄漏保護,風壓低保護 | 燃氣泄漏選配 | |
給水泵 | 品牌 | 西木/浙江 | |
型號 | CDL2-260 | ||
電機功率(KW) | 2.2 | ||
使用電源 | 380V | ||
注:1、燃料消耗中,低位發熱值,天然氣按8500Nm3/h。 | |||
2、電器功率<3.5KW。 | |||
3、因不斷改進的需要,本公司保留修改外觀及規格尺寸的權利。 |
揚州海升新能源有限公司成立于2019年03月04日,注冊地位于高郵市城南新區中心大道268號。經營范圍包括許可項目:電氣安裝服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:新興能源技術研發;新材料技術研發;技術推廣服務;氣體、液體分離及純凈設備制造;氣體、液體分離及純凈設備銷售;普通機械設備安裝服務;信息系統運行維護服務;信息技術咨詢服務;科技推廣和應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)公司擁有一批專業的工程設計人員,的生產設備及可靠的生產能力;我們崇尚的企業文化,追求的經營理念、管理理念和人才理念,樹立團結和諧的大局觀、誠實守信的道德觀,堅持加強企業兩個文明建設,內增員工凝聚力,外塑 企業良好形象 ,不斷增強公司的核心競爭力。公司將進一步依靠自身優勢和雄厚的實力,發揮良好的品牌效應,堅持以管理和技術的不斷進步為顧客提供滿意產品的質量方針,竭力為國內外新老客戶提供更優質的產品和服務展望未來,我們充滿信心,因為在您的點擊支持和合作下,令本公司的業務蒸蒸日上! 誠邀各界人士光臨指導!
蒸汽整理器
1000KG 超低氮蒸汽發生器 產品信息