汽輪機轉速3000r/min,輸出功率范圍:3000-6000KW。調節系統采用電液調節方式(WOODWARD 505E控制器+CPCⅱ電液轉換器或者國產DEH電液調節系統),多閥噴嘴調節,雙層布置。S50系列汽輪機是多級冷凝抽汽式汽輪機,機組的工業抽汽量和用戶的用電負荷可按照用戶的需要分別進行調整,以提高系統的經濟性,汽輪發電機組也可以在純冷凝工況(工業抽汽量為零)下運行,適用范圍廣泛。
型號 | S50系列多級凝汽式汽輪機 |
轉速范圍 (r/min) | 3000 |
功率范圍 (kw) | 3000-6000 |
進汽壓力范圍 (MPa) | 3.43 |
進汽溫度范圍(℃) | 435 |
級數 | 2雙列復速級+7級壓力級 |
進汽通徑(mm) | 150-250 |
排汽通徑(mm) | 1100 |
調節系統類型 | 電液調節系統 |
盤車類型 | 電動盤車 |
產品技術規格
產品型號 Type | 工廠代號 code | 額定功率 Rated power (kw) | 轉速 Speed (r/min) | 進汽壓力 Inlet pressure (MPa) | 進汽溫度 Inlet temperature (℃) | 排汽壓力 Exhaust pressure (MPa) | 抽汽壓力extraction pressure(MPa) | 抽汽量 steam extraction capacity(t/h) | 進汽量Steam intake(t/h) |
C3-3.43/0.98 | S50 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 15 | 27.4 |
C3-3.43/0.49 | S51 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 20 | 28 |
C6-3.43/0.49 | S52 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 45 | 57.5 |
C6-3.43/0.98 | S53 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 45 | 66.4 |
注:進排汽壓力為壓力。