現公司推出一系列優惠政策,性價比高,詳情請聯系銷售部劉先生?(微信同號)
?東莞市高雅空調制冷有限公司1977年在香港創建,于1991年在廣東東莞成立分廠,是一家專業生產空調及其配套設備的現代化企業。現年產量超過8000臺,產品遠銷國內外。
高雅是由加拿大、香港和中國臺灣合資經營,公司確保產品質量、服務質量,對客戶的需求反映及時,保障有力,公司的整體能力不斷提高。高雅以人為本的企業文化打造出一支充滿活力,團結向上,富有挑戰力和創新力的團隊,故所生產出來的產品性能穩定,質量優良,服務。從而使”高雅”產品迅速得到社會各界的認可與支持,成為眾多中外企業的品牌。踏踏實實做人做事,取之社會,回饋社會從而健康正直的成長;不斷創新開發新產品滿足社會的需求——這正是高雅幾十年來不斷穩定成長的歷程。
公司一貫秉乘”質量至上、顧客為尊”的精神,誠信為本,提供高質量的產品和完善的售前、售中及售后服務,唯求做到盡善盡美,以答謝廣大用戶對本公司的支持。
公司主要銷售的產品:
一、柜式空調機:水冷式單冷(電熱型)柜機,風冷式單冷(熱泵型)柜機,水冷式恒溫恒濕機,風冷式恒溫恒濕機,水冷吊頂式柜機,風冷吊頂式單冷(熱泵型)柜機,屋頂式風冷單冷(熱泵)空調機組,風冷模塊機組等。
二、冷水機組:水冷式冷水機組,風冷式單冷(熱泵)冷水機組,水冷螺桿式冷水機組,風冷螺桿式(熱泵)冷水機組,水冷式單冷(電熱型)工業冷水機組,風冷式工業冷水機組等。
三、末瑞設備:組合式空氣處理機,凈化組合風柜,潔凈型恒溫恒濕組合風柜,新風組合風柜,吊頂式(座地式)冷水風柜,吊頂式(座地式)新風冷水風柜,風機盤管,抽氣風柜等組合式凈化風柜;
東莞高雅空調制冷有限公司
30余載匠心打造,生產銷調主機及按需定制空調末端設備!
品質好,價格好,交貨快,一站式服務!
歡迎您前來詢價:
我們竭誠為您服務!
風冷(帶熱回收)式恒溫恒濕機性能參數表 | ||||||||||
型號 | HA14 | HA28 | HA42 | HA56 | HA64 | HA84 | HA113 | HA129 | ||
性能 | HAS14 | HAS28 | HAS42 | HAS56 | HAS64 | HAS84 | HAS113 | HAS129 | ||
機組 性能 | 制冷量 | kW | 13.9 | 27.7 | 41.6 | 56.2 | 64.4 | 84.4 | 112.5 | 128.8 |
電加熱量 | kW | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 72 | |
加濕量 | kg/h | 8 | 8 | 15 | 15 | 23 | 23 | 32 | 32 | |
額定風量 | CMH | 2800 | 5600 | 8600 | 11700 | 14000 | 17000 | 23000 | 28000 | |
機外余壓 | Pa | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
電源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||
整機運行功率 | kW | 15.2 | 27.1 | 40.5 | 53.4 | 63.6 | 81.2 | 114.4 | 142.2 | |
整機運行電流 | A | 28.0 | 50.2 | 74.7 | 93.7 | 110.0 | 141.9 | 198.8 | 244.1 | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤76 | |
溫濕度范圍 | 18-28℃±1℃、50-70%±10% | |||||||||
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
氣管 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ28 | Φ25 | Φ25 | Φ28 | ||
室內機 | 蒸發器 | 類型 | 高效銅管串鋁片式 | |||||||
節流機構 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||
離心風機 | 類型 | 直聯式 | 皮帶傳動離心式 | |||||||
功率(kW) | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
防塵網 | 尼龍網 | |||||||||
電極加濕器 | 功率(kW) | 6.1 | 6.1 | 11.4 | 11.4 | 17.5 | 17.5 | 24.3 | 24.3 | |
進水管(in) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
外形尺寸 | 寬(mm) | 800 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 1880 | 2050 | 2450 | |
深(mm) | 550 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1090 | 1150 | 1300 | ||
高(mm) | 1770 | 1730 | 1780 | 1830 | 1830 | 1810 | 1930 | 1990 | ||
凈重(約) | kg | 145 | 270 | 340 | 460 | 470 | 560 | 830 | 1130 | |
室外機 | 型 號 | KA-5U | KA-5U*2 | KA-5U*3 | KA-10U*2 | KA-12.5U*2 | KA-10U*3 | KA-10U*4 | KA-12.5U*4 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
功率(HP)*數量 | 5*1 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 10*4 | 12.5*4 | ||
軸流風機 | 風量(CMH) | 6200 | 6200*2 | 6200*3 | 15000*2 | 15000*2 | 15000*3 | 15000*4 | 15000*4 | |
外形尺寸 | 寬(mm) | 960 | 960*2 | 960*3 | 1000*2 | 1000*2 | 1000*3 | 1000*4 | 1000*4 | |
深(mm) | 350 | 350*2 | 350*3 | 885*2 | 885*2 | 885*3 | 885*4 | 885*4 | ||
高(mm) | 1260 | 1260*2 | 1260*3 | 930*2 | 1088*2 | 930*3 | 930*4 | 1088*4 | ||
凈重(約) | kg | 120 | 120*2 | 120*3 | 210*2 | 230*2 | 210*3 | 210*4 | 230*4 | |
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護、啟動延時保護、油加熱器、電熱絲過熱保護、風壓壓差保護、加濕器電流過大保護、保險管等 | |||||||||
注:1、制冷量測定工況:室內側進風溫度:23℃/17℃,環境溫度:35℃; | ||||||||||
2、適用范圍:室內溫度18-27℃、50-70%,室外環境溫度:21-43℃。 | ||||||||||
3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標準工況下性能接近。 | ||||||||||
4、當環境濕度要求為45-65%時,采用熱回收型較常規型節能。 |