型號 | Y50 | 型號 | Y50 |
轉速范圍(r/min) | 3000 | 級數 | 2雙列復速級+7級壓力級 |
功率范圍(KW) | 3000-6000 | 進汽通徑(mm) | 150-250 |
進汽壓力范圍(MPa) | 3.43 | 排汽通徑(mm) | 1100 |
進汽溫度范圍(℃) | 435 | 調節系統類型 | 或電液調節系統 |
進汽量(t/h) |
| 盤車類型 | 電動盤車 |
T50產品技術規格
產品型號Product Model | 工廠代號Factory code | 額定功率(kw) Rated power | 轉速 r/min speed | 進汽壓力MPa Pressure into the steam | 進汽溫度(℃)Incoming temperature | 排汽壓力(MPa)Exhaust pressure | 抽汽壓力(MPa) Extraction pressure | 抽汽量t/h Drainolume | 進汽量t/h Ventilation |
C3-3.43/0.98 | Y50 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 15 | 27.4 |
C3-3.43/0.49 | Y51 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 20 | 28 |
C6-3.43/0.49 | Y52 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 45 | 57.5 |
C6-3.43/0.98 | Y53 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 45 | 66.4 |
注:進排汽壓力為壓力。
T50縱剖面圖
T50熱力系統圖
T50總布置圖