恒溫恒濕機杭州正島電器設備有限公司專業生產,歡迎您恒溫恒濕機的詳細信息!恒溫恒濕機的種類有很多,不同品牌恒溫恒濕機價格及應用范圍也會有細微的差別,而我們將會為您提供優質的產品和*的售后服務。
:0571-8673 1596 139 5811 5553 :www.chinazedo.com
HS系列水冷恒溫恒濕機 技術參數:
項目 | 單位 | 型號 | |||||||||||
HS11Q-I | HS15D-II | HS22D-I | HS30D-I | HS35D-I | HS45D-I | HS60D-I | HS72D-I | ||||||
制冷量 | kw | 10.8 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 70.0 | ||||
kcal/h | 9300 | 12500 | 19000 | 25400 | 29400 | 38300 | 51200 | 62000 | |||||
制熱量 | kw | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | ||||
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 10300 | 12900 | 18100 | 23200 | 31000 | |||||
額定風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6200 | 7800 | 8500 | 11000 | 13500 | ||||
機外余壓 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥350 | ||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 進口柔性高效渦旋壓縮機 | |||||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | |||||
電源 | 3N~50Hz 380/220V | ||||||||||||
輸入功率 | kw | 12.40 | 14.5 | 19.52 | 29.00 | 36.10 | 45.50 | 56.52 | 90.87 | ||||
蒸發器型式 | 翅片管式 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 翅片管式 | ||||||||||||
空氣過濾器 | 初效 | ||||||||||||
噪音 | 54 | 62 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 | 71 | |||||
風機 (室內機) | 型式 | 低噪音離心式 | |||||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20×2 | 2.20×2 | 2.70×2 | |||||
| kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 | ||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||
inch | 1/4 | ||||||||||||
| 型式 | 電加熱型 | |||||||||||
kw | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 36 | |||||
外形尺寸 (室內機) | 長 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1720 | 1950 | ||||
寬 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | |||||
高 | 1700 | 1730 | 1730 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | |||||
室內機重量 | kg | 185 | 208 | 233 | 288 | 365 | 425 | 450 | 500 | ||||
風機 (室外機) | 型式 | 低噪音軸流式 | |||||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.8 | 2.2 | 2.0×2 | 2.7×2 | 4.4×2 | |||||
外形尺寸 (室外機) | 長 | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1950 | ||||
寬 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1085 | |||||
高 | 1700 | 1730 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 208 | 228 | 256 | 312 | 380 | 450 | 530 | 610 |
以下幾列性能特點將對您使用恒溫恒濕機的效果產生很大的影響:
■ 控制精確
采用世界意大利卡樂控制系統,精確調控溫度、濕度,溫度控制精度可達±0.5℃,濕度精度可達±5%;
■ *技術,優質部件
蒸發器為“W”型結構設計,利于增大蒸發器換熱面積,使室內熱交換更加充分快速;電極式蒸汽加濕器的采用,可以高精度的對室內空氣進行濕度控制。
■智能控制,科技之精
采用*微處理器,其操作界面簡單,具有自動調溫、調濕功能,實現智能化控制;其故障自我檢測功能,令檢修保養更輕松,保證機組安全有效的運轉。
■ 離心風機,高效低噪
機組采用低噪音前傾式離心風機設計,內壁貼附高性能保溫吸音材料,并加以柔性減振,送風更強勁,噪音更低。
■ 控制合理,使用壽命長
本產品電控合理的設計了不同情況下壓縮機啟停的要求,具體為壓縮機累積運行時間較短的先啟動或后停止,累積運行時間較長的后啟動或先停止,保證了壓縮機的使用壽命,從而增加了整套設備的使用壽命。
■產品規格:基本規格 制冷量 :10.8kW ~ 70.0kW 、 風量:2000m3 ~13000m3 ,也可按照使用現場要求進行訂做規格:制冷量 89.5kW ~ 305kW 、 風量:15000m3 ~50000m3 的機型。
其它說明:
◆水冷型恒溫恒濕機用字母“HS”表示
◆當對所處理的環境的溫濕度及精密要求較高時,可采用本系列產品;
◆該系列機組設定范圍為相對濕度:45-70%±5%,溫度:18-25℃±1℃;
◆使用場所:實驗室、機房、精密儀器室等。
●產品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準
●其他詳情請參閱本產品使用用冊
●本公司保留以上宣傳數據的解釋權利
您可能還對以下內容感興趣...
1. 工業抽濕機(ZD-8138C)
2. 工業干燥機(ZD-8166C)
3. 空調除濕機(ZD-8168S)
4. 倉庫抽濕機(ZD-8168C)
5. 倉庫除濕機(ZD-8240C)
歡迎您對水冷恒溫恒濕機提出寶貴的意見和建議,您提交的任何信息,都將由我們專人負責處理。如果不能解決您的疑問,請您。