Zebra GX430t參數規格查看: | |
主要參數 | |
產品類型 | 桌面打印機 |
分辨率 | 300dpi(12點/毫米) |
打印方式 | 熱敏或熱轉印 |
打印速度 | 4英寸/秒(127毫米) |
打印寬度 | 104mm |
打印長度 | 991mm |
條形碼類型 | 一維 Codabar Code 11 Code 128 Code 128(帶A/B/C子集) Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-14 EAN-8 EAN-8 和 EAN-13 with 2 or 5 digit extensions German Post Code Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Japanese Postnet Logmars MSI MSI-3 Plessey Postnet RSS(縮減碼型) Standard 2-of-5 UCC/EAN-128 UPC 和 EAN(帶2位或5位擴展) UPC-A UPC-A 和 UPC-E(帶2位或5位擴展) UPC-A 和 UPC-E(帶EAN 2位或5位擴展) UPC-E 二維 Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MacroPDF417 MaxiCode MicroPDF417 PDF417 QR Code RSS/GS1 DataBar系列(12種條碼) |
字體/字符集 | 16種內置可擴展ZPL II點陣式字體 1種內置可伸縮ZPL字體 5種內置可擴展EPL2點陣式字體 支持用戶定義的字體與圖形-包括定制圖標 |
通信接口 | USB1.1,串行接口,并行接口 |
存儲 | 內存8MB,閃存4MB |
CPU | 32位 RISC處理器 |
介質傳感器 | 反射式,傳輸式 |
介質規格 | |
介質類型 | 黑條紙,黑標紙,連續紙,連續,模切紙,折疊紙,標簽紙,有槽口的紙,穿孔紙,,卷筒紙,tag,tag材料 |
介質長度 | 9.7-991mm |
介質寬度 | 19-108mm |
介質厚度 | 0.08-0.2mm |
外徑 | 127mm |
卷芯直徑 | 12.7mm |
碳帶規格 | |
碳帶長度 | 74米 |
碳帶寬度 | 33.8-110mm |
碳帶比率 | 1:1 |
碳帶外徑 | 34mm |
卷芯內徑 | 12.7mm |
其它參數 | |
產品尺寸 | 194×191×254mm |
產品重量 | 4.1kg |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
環境參數 | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結) |
驅動下載 | 斑馬打印驅動集成-海鷗Seagull7.3.3 |
標簽:   斑馬