翰絲15千瓦柴油發電機組
柴油發電機組控制屏接線端子的相序從控制屏正面看應自左到右或自上到下排序。柴油發電機維持準備運行狀態要求。機組應具有加熱裝置,保證其應急啟動和快速加載時的機油溫度、冷卻介質溫度不低于15℃。自動啟動供電和自動停機的可靠性檢查。接自控或遙控的啟動指令后,柴油發電應能自動啟動。機組自動啟動后3次失敗時,應發出啟動失敗信號;設有備用機組時,程序啟動系統應能自動地將啟動指令傳遞給另一臺備用機組。
15KW雙缸風冷柴油發電機組的參數: | ||
機組發電參數 Generator set | 型號/Model | HS16500CS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 | |
峰值功率/Max power(KW | 16 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220/380 | |
功率因數/Power factor(COSφ) | 0.8/1.0 | |
相 數/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發電機 Generator | 發電機型號規格/Generator model | 16KW/50HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機 Engine | 發動機型號/Engine model | HS-2V95 |
發動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
氣缸數-缸徑*沖程 | 2-95*76 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 955CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 16.8KW/3600 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數 parameter parameters | 結構類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 182 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 |
翰絲15千瓦柴油發電機組