產品參數Product parameters
加工定制 | 否 |
規格 | 157.404*75.675*22.198 |
尺寸 | 156.624mm*75.3mm*22.088mm |
重量 | 354.55g |
波長范圍及峰值波長 | 408nm-489.6nm;λp:459nm |
功率測量范圍 | 0.1002~20040 mW/cm2 |
測量精度 | ±5.04 % |
電源 | 1009mAH鋰離子電池 |
使用溫度 | 主機:-20.22至60.66°C(攝氏度) 探頭: -20.22至101.1°C(攝氏度) |
取樣時間 | 約0.503秒 |
產品說明Product description
光合有效輻射計又稱為:紫外分光光度計、紫外線分光光度計,產品的貨號是:H11366,品牌是有宿,使用光合有效輻射計可以大大地提高工作效率 如使用光合有效輻射計一年內,出現因設計,制造,裝配原因引起的產品機件損壞,經監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后部門提交書面材料,售后服務部門確認后實行三包服務。