結構形式:杠桿式 | 類型(通道位置):二通式 |
標準:國標 | 工作溫度:常溫 |
加工定制:是 | 材質:碳鋼 |
流動方向:雙向 | 壓力環境:常壓 |
零部件及配件:執行器 | 口徑:DN40-DN200 |
連接形式:法蘭 | 用途:放水 |
適用介質:水 | 驅動方式:伺服 |
結構形式: | 類型(通道位置): |
標準: | 工作溫度: |
加工定制: | 材質: |
流動方向: | 壓力環境: |
零部件及配件: | 口徑: |
連接形式: | 用途: |
適用介質: | 驅動方式: |
【產品用途】
SD941X-6、SD941X-10、SD941X-16 型法蘭式伸縮蝶閥具有自動補償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設等工業管道上作調節流量和載斷流體的*裝置。
【產品特點】
1、結構*,設計靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
2、伸縮蝶閥不僅能補償管道溫差縮產生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門安裝更換提供方便。
3、密封部位可調節更換,密封性能可靠。
【安裝注意事項】
1、伸縮蝶閥安裝前必須平放,切勿隨意磕碰,運行時嚴禁將支架卸掉。
2、伸縮蝶閥出廠時結構長度為zui小長度,安裝時,拉至安裝長度(即設計長度)。
3、當管道間長度超過伸縮閥安裝長度時,請調整管道間隔,切勿強行拉伸縮蝶閥,以免損壞蝶閥。
4、伸縮蝶閥可在任意安裝,做溫度補償用時,在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止
伸縮閥伸縮管拉出。
【性能參數】
型號 | SD341X-6 | SD341X-6Q | SD341X-10 | SD341X-10Q | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤120 | 依各種不同膠種而定 | ≤120 | ||
適用介質 | 水、污水、油品、空氣等 | 依各種不同膠種而定 | 水、污水、油品、空氣等 | ||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面處理) | 球墨鑄鐵、不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼、碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
【伸縮蝶閥設計與制造標準】
●設計與制造:GB/T12238. MSS/SP-67
●法蘭尺寸:JB/T79. GB/T9113
●結構長度:GB/T12221
●檢驗與試驗:JB/T9092. GB/T13927
【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑 DN | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||||||
H | H1 | Lmax | Lmin | 設計 L | A | B | O.6MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n-φd | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 169 | 142 | 150 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 186 | 159 | 170 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 98 | 347 | 194 | 167 | 180 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 219 | 188 | 190 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 225 | 195 | 200 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 205 | 210 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 174 | 612 | 259 | 219 | 230 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-8 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 215 | 693 | 384 | 239 | 250 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 245 | 747 | 309 | 259 | 270 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12.26 |
350 | 14 | 270 | 802 | 328 | 275 | 290 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 305 | 991 | 347 | 287 | 310 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 378 | 318 | 330 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 399 | 339 | 350 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 16-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 430 | 362 | 390 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 469 | 399 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 529 | 454 | 470 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 569 | 494 | 510 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 608 | 534 | 550 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 720 | 614 | 630 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 747 | 665 | 710 | 1000 | 925 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 850 | 745 | 790 | 1000 | 925 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 920 | 820 | 870 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1010 | 900 | 950 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
訂貨須知:
1.以上產品價格及參數僅供參考,具體請來電。
2.如需訂購.報價,請將所需產品名稱.型號等參數詳細告知。
3.產品詢價請注明貴公司名稱、及。
4.產品詢價請發@139.com;
5.:;
歡迎您訪問我們的網店!(http://shsqvalve.cn.alibaba.com )
如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會為您提供優質的服務。