小型柴油發電機組使用注意
啟動發動機前,應確保發電機的斷路器處于(OFF)關位置。
為防止電氣錯誤使用,請務必將發電機接地。
發電機的連接應由專業電工師來進行連接。
在將負荷連接到發電機之后,檢查連接是否正確。錯誤的連接將導致發電機損壞或引起火災。
小型柴油發電機組警告
切勿超負荷使用發電機。
切勿將發電機與市電連接在一起。
(1) 啟動發動機,空載運行3-5分鐘,觀察發動機有無異常。如果出現異常,請立即關閉發動機并檢查。
(2) 將負載連接至發電機的AC輸出插座。(確保連接正確)
(3) 將發電機上的斷路開關扳到(ON)開位置。
(4) 起動用電器。如果在發電機上連接有兩個或以上的用電器,請依次接通起動電流高的負載。
(5) 在拆除發電機與用電器的連接前,應先關閉用電器,在把斷路開關扳到(OFF)位置。
小型柴油發電機組參數
機組型號 | 輸出功率 | 額定 | 頻率/轉速 | 柴油機型號 | 缸徑x行徑 | 排氣量 | 潤滑油 | 燃油 | 機組外型尺寸 | 機組重量 | |
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JH1GF-L開 | 1.5 | 2 | 2.7 | 50/3000 | 風冷CF170F | 70x55 | 211 | 0.75 | 280 | 600×480×510 | 45 |
JH3GF-L開 | 3 | 3.75 | 5.4 | 50/3000 | 風冷CF178FE | 78x62 | 296 | 0.9 | 280 | 680×480×550 | 65 |
JH3GF-E靜 | 3 | 3.75 | 5.4 | 50/3000 | 風冷CF178FE | 78x62 | 296 | 0.9 | 280 | 900×530×700 | 121 |
JH4.2GF-L開 | 4.2 | 5.25 | 7.5 | 50/3000 | 風冷CF186FE | 86x72 | 296 | 1.0 | 280 | 720×480×580 | 88 |
JH4.2GF-E靜 | 4.2 | 5.25 | 7.5 | 50/3000 | 風冷CF186FE | 86x72 | 296 | 1.0 | 280 | 910×550×770 | 160 |
JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 50/3000 | S175M | 75x80 | 1.2 | 2.0 | 236 | 1000×480×510 | 300 |
JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | 50/3000 | S180F | 80x80 | 1.2 | 4.0 | 236 | 1000×500×700 | 300 |
JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 50/1500 | S195M | 95x115 | 1.63 | 5.0 | 236 | 1100×600×800 | 330 |
JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 50/1500 | S1100M | 100x115 | 1.63 | 5.0 | 236 | 1100×600×800 | 340 |
JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | 50/1500 | S1110M | 110x115 | 1.63 | 5.0 | 236 | 1100×600×800 | 356 |
JHC-15GF | 15 | 18.7 | 27 | 50/1500 | S1115M | 115x115 | 1.63 | 6.0 | 246 | 1200×600×850 | 460 |
JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | 50/1500 | L28M | 128x115 | 1.63 | 6.0 | 246 | 1200×600×850 | 480 |
JHW-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 50/1500 | K4100D | 100x115 | 3.63 | 10 | 236 | 1550×750×1000 | 540 |
JHW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | 50/1500 | K4100D | 100x115 | 3.63 | 10 | 236 | 1600×750×1000 | 550 |
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | 50/1500 | K4100D | 100x115 | 3.63 | 10 | 236 | 1600×750×1000 | 560 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 50/1500 | K4100D | 100x115 | 3.63 | 10 | 236 | 1600×750×1000 | 570 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 50/1500 | K4100D | 100x115 | 3.63 | 10 | 236 | 1600×750×1000 | 580 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | 50/1500 | 4100ZD | 100x115 | 3.61 | 11 | 238 | 1800×750×1200 | 700 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 50/1500 | R4105ZD | 100x115 | 3.61 | 12 | 238 | 1900×780×1300 | 750 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | 50/1500 | R6105ZD | 100x115 | 3.61 | 15 | 238 | 2200×900×1450 | 1300 |
JHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 50/1500 | R6105ZLD | 100x115 | 3.61 | 15 | 238 | 2300×900×1450 | 1400 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | 50/1500 | R6105AZLD | 100x115 | 3.61 | 16 | 238 | 2300×900×1450 | 1500 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | 50/1500 | R6105IAZLD | 100x115 | 3.61 | 16 | 238 | 2300×900×1450 | 1600 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 50/1500 | R6113ZLD | 113x115 | 3.61 | 16 | 238 | 2400×960×1450 | 1700 |
小型柴油發電機組實物圖
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片、產品介紹僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實。