絕緣方式 | 零交叉功能 | 動作指示燈 | 輸出的適用負載 | 輸入的額定電壓 | 型號 | 小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光電三端雙向 可控硅開關 | 無 | 無 | 1A AC100~240V *1 | DC5V | G3S-201PL | 100個 |
DC12V | ||||||
DC24V | ||||||
1.2A AC100~240V *1 | DC5V | G3S-201PL-PD | ||||
DC12V | ||||||
DC24V | ||||||
光電耦合器 | 1A DC4~24V *2 | DC5V | G3SD-Z01P | |||
DC12V | ||||||
DC24V | ||||||
1.1A DC4~24V *2 | DC5V | G3SD-Z01P-PD | ||||
DC12V | ||||||
DC24V |
注.有關規格認證品,請參考相關頁。*1.現貨為250VAC *2.現貨為24VDC |
額定值
輸入(各種形式都有DC5V、DC12V、DC24V,3件類的輸出電壓規格) |
額定電壓 | 使用電壓 | 動作電壓等級 | 復位電壓等級 | 輸入阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G3S-201PL G3S-201PL-PD | G3SD-Z01P G3SD-Z01PL-PD | |||||
DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 450Ω±20% | 630Ω±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 1.1kΩ±20% | 1.5kΩ±20% | ||
24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 2.2kΩ±20% | 2.8kΩ±20% |
輸出 |
| 額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流 | 接通電流 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G3S-201PL | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~1A * | 15A (60Hz 1 周期) | ||
G3S-201PL-PD | 0.1~1.2A * | |||||
G3SD-Z01P | DC4~24V | DC3~26V | 0.01~1A * | 3A (10ms) | ||
G3SD-Z01PL-PD | 0.01~1.1A * |
*輸出適用負載電流會隨周圍溫度變化 詳情請參考數據[負載電流-周圍溫度額定值] |
(單位:mm) G3S | |
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)尺寸公差為±0.1 | 端子配置/接線 (BOTTOM VIEW) |