類型 | 儀器型號 | 對焦 | 采集硬件 | 采圖特點 |
科研型 | Tanon - 4100 | 全自動 | Cool CCD | 冷積分采圖 全電腦控制操作 |
Tanon - 3500 | 全自動 | 硬積分攝像頭 (100萬像數、10bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 | |
Tanon - 3500R | 全自動 | 硬積分攝像頭 (100萬像數、10bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Tanon - 4500 | 全自動 | Cool CCD (144萬像數、12bit、-55℃) | 冷積分采圖 全電腦控制操作 | |
通用型 | Tanon - 2600 | 全自動 | 硬積分攝像頭 | 硬積分采圖 全電腦控制操作 |
Tanon - 2600R | 全自動 | 硬積分攝像頭 硬積分攝像頭控制圖像卡 (752×582) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Tanon - 2500 | 全自動 | 硬積分攝像頭 (133萬像數、8bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 | |
Tanon - 2500R | 全自動 | 硬積分攝像頭 (133萬像數、8bit、USB2.0) | 硬積分采圖 | |
普及型 | Fine – do X5 | 全自動 | 硬積分攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 |
Fine – do X5R | 全自動 | 硬積分攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Fine – do X3 | 全自動 | CCD攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 | |
Fine – do X2 | 手動 | CCD攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 手動控制操作 | |
Fine – do X1 | 數碼相機 |
公司銷售網絡分布全省大專院校,科研單位,衛生防疫,藥品檢驗,制藥,環保,食品,醫學,化工,飼料行業。我們秉承"求實,創新,拼博,誠信""的工作作風,以*的產品,*的信譽,*的服務,合理的價格,超前的合作理念,永無止境的追求,謙虛謹慎,不斷學習的企業精神與您合作!我公司所有銷售的產品保修二年,終身維修!
甲醛分析儀、測氡儀、測氨儀、測苯儀、一氧化碳分析儀、二氧化碳分析儀、測汞儀、PHS-3C酸度計、聲級計、溫濕度計、風速計、照度計、高速勻漿機、組織搗碎機。電導儀、大氣采樣器、粉塵測定儀。
數碼凝膠圖像處理系統 產品信息
關鍵詞:CCD