HYAC 10*2*0.4自承式電纜HYAC 10*2*0.4電纜
全聚氯乙烯局用電纜HJVV HJVVP 8芯(8×0.5)的詳細介紹
全聚氯乙烯局用電纜
制造標準:Q/TY1014-2009
一. 適用范圍:本產品用于配線架至交換機或交換機內部各級機器間之連接。(包括農村局用)
二. 電纜適用溫度為-10℃~
三. 產品名稱及型號
HJVV 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套局用電纜
HJVVP銅芯聚氯乙烯絕緣和護套屏蔽型局用電纜
四. 規格尺寸及重量
規格 | 導體直徑 MM | 芯數 | 電纜計算直徑MM | 電纜重量KG/KM |
HJVV 8×0.5 | 0.5 | 12 | 7.18 | 60.52 |
HJVV 5×3×0.5 | 15 | 7.82 | 70.86 | |
HJVV 11×2×0.5 | 22 | 9.28 | 92.4 | |
HJVV 12×2×0.5 | 24 | 9.28 | 99.21 | |
HJVV 11×3×0.5 | 33 | 11.72 | 145.77 | |
HJVV 21×2×0.5 | 42 | 11.42 | 170.48 | |
HJVV 11×4×0.5 | 44 | 13.37 | 186.8 | |
HJVV 16×3×0.5 | 48 | 12.95 | 198.04 | |
HJVV 25×2×0.5 | 50 | 13.52 | 203.68 | |
HJVV 21×3×0.5 | 63 | 13.62 | 241.88 | |
HJVV 26×3×0.5 | 78 | 16.23 | 297.78 | |
HJVV 42×2×0.5 | 84 | 16.88 | 318.27 | |
HJVV 31×3×0.5 | 93 | 17.46 | 349.54 | |
HJVV 52×2×0.5 | 104 | 17.63 | 379.93 | |
HJVV 21×3×0.5+21×2×0.5 | 105 | 17.26 | 371.05 | |
HJVV 41×2×0.5+41×3×0.5 | 205 | 26.72 | 755.45 | |
HJVV 105×2×0.5 | 210 | 25.24 | 760.54 |
規格 | 導體直徑 MM | 芯數 | 電纜計算直徑MM | 電纜重量KG/KM |
HJVVP 6×2×0.5 | 0.5 | 12 | 7.5 | 67.96 |
HJVVP 5×3×0.5 | 15 | 8.14 | 78.81 | |
HJVVP 11×2×0.5 | 22 | 9.60 | 102.54 | |
HJVVP 12×2×0.5 | 24 | 9.60 | 108.35 | |
HJVVP 11×3×0.5 | 33 | 12.04 | 156.75 | |
HJVVP 21×2×0.5 | 42 | 11.74 | 181.25 | |
HJVVP 11×4×0.5 | 44 | 13.69 | 205.08 | |
HJVVP 16×3×0.5 | 48 | 13.27 | 210.04 | |
HJVVP 25×2×0.5 | 50 | 13.84 | 216.13 | |
HJVVP 21×3×0.5 | 63 | 13.94 | 254.42 | |
HJVVP 26×3×0.5 | 78 | 16.55 | 312.43 | |
HJVVP 42×2×0.5 | 84 | 17.16 | 333.22 | |
HJVVP 31×3×0.5 | 93 | 17.78 | 365.17 | |
HJVVP 52×2×0.5 | 104 | 17.95 | 395.7 | |
HJVVP 21×3×0.5+21×2×0.5 | 105 | 17.58 | 396.53 | |
HJVVP 41×2×0.5+41×3×0.5 | 205 | 27.04 | 778.42 | |
HJVV 105×2×0.5 | 210 | 25.56 | 782.32 |
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
組織機構代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業執照注冊號:131025400055
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社