型號代碼說明
HDL3 | - | 119 | X | 16 | R |
型號 | 發光長度 | 發光寬度 | 顏色 |
技術指標:
光源顏色(波長) | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | 白色色溫:6000-7500K | |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃、濕度:20~85%非凝結 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PS3C、PD4、PDS3、PBT4、PDM | |
選配件 | 1、漫射板、偏光鏡 | |
2、防靜電板(摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3、DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
產品從出貨日起1年內,產品發生故障或光源衰減量達到50%,可免費維修或替換 | ||
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到更佳圖像效果 |
照明結構圖
產品系列選擇表
型號 | 光學 | 配件型號 | 電壓 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
顏色 | 燈珠排數 | 發光面(mm) | 高透漫射板 | 低透漫射板(可做背光) | 功率(W)*2 | 長度X寬度X高度(mm) | |||
紅 | 白、藍、綠 | ||||||||
HDLF3-41x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 41x16 | P-HDL3-41x16-004 | P-HDL3-41x16-005 | 1.3 | 1.7 | 53x22x23 | 50 |
HDLF3-80x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 80x16 | P-HDL3-80x16-004 | P-HDL3-80x16-005 | 2.7 | 3.4 | 92x22x23 | 80 |
HDLF3-119x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 119x16 | P-HDL3-119x16-004 | P-HDL3-119x16-005 | 4 | 5.1 | 131x22x23 | 100 |
HDLF3-158x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 158x16 | P-HDL3-158x16-004 | P-HDL3-158x16-005 | 5.5 | 6.9 | 170x22x23 | 120 |
HDLF3-197x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 197x16 | P-HDL3-197x16-004 | P-HDL3-197x16-005 | 6.6 | 8.6 | 209x22x23 | 150 |
HDLF3-275x16 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 275x16 | P-HDL3-275x16-004 | P-HDL3-275x16-005 | 6.6 | 12.1 | 287x22x23 | 210 |
HDLF3-50x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 50x30 | P-HDL3-50x30-004 | P-HDL3-50x30-005 | 1.7 | 2.9 | 62x36x23 | 80 |
HDLF3-74x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 74x30 | P-HDL3-74x30-004 | P-HDL3-74x30-005 | 2.6 | 4.4 | 86x36x23 | 100 |
HDLF3-98x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 98x30 | P-HDL3-98x30-004 | P-HDL3-98x30-005 | 3.5 | 5.8 | 110x36x23 | 120 |
HDLF3-146x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 146x30 | P-HDL3-146x30-004 | P-HDL3-146x30-005 | 5.2 | 8.7 | 158x36x23 | 160 |
HDLF3-170x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 170x30 | P-HDL3-170x30-004 | P-HDL3-170x30-005 | 6.1 | 10.2 | 182x36x23 | 180 |
HDLF3-194x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 194x30 | P-HDL3-194x30-004 | P-HDL3-194x30-005 | 7 | 12.1 | 206x36x23 | 200 |
HDLF3-218x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 218x30 | P-HDL3-218x30-004 | P-HDL3-218x30-005 | 7.8 | 12.7 | 230x36x23 | 220 |
HDLF3-266x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 266x30 | P-HDL3-266x30-004 | P-HDL3-266x30-005 | 9.6 | 16.7 | 278x36x23 | 260 |
HDLF3-290x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 290x30 | P-HDL3-290x30-004 | P-HDL3-290x30-005 | 10.5 | 18.2 | 302x36x23 | 280 |
HDLF3-386x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 386x30 | P-HDL3-386x30-004 | P-HDL3-386x30-005 | 14.6 | 25.3 | 398x36x23 | 370 |
HDLF3-434x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 434x30 | P-HDL3-434x30-004 | P-HDL3-434x30-005 | 16.4 | 28.5 | 446x36x23 | 410 |
HDLF3-578x30 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 578x30 | P-HDL3-578x30-004 | P-HDL3-578x30-005 | 21.9 | 38 | 590x36x23 | 530 |
*實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
*產品外觀尺寸圖下載可點擊產品型號
特殊定制:
1.發光面16寬按39mm為單位遞增長度定制 | 2.發光面30寬按24mm為單位遞增長度定制 | |
3.波長與色溫定制 | 4.輸入線長度定制 |